Ihre Vorteile im Überblick
Leistungen dieses Kontos
Preise
Kontoführung monatlich | 16,50 Euro |
Online-Buchungen (SEPA-Überweisungen, Echtzeitüberweisungen, Lastschrifteinzüge, Electronic-Banking-Buchungen) | 0,15 Euro |
EC-Cash Buchung | 0,04 Euro |
Sammelbuchungen bei EC-Cash Zahlungen | 0,40 Euro |
Beleglose Buchungen (Gutschriften, Lastschriftabbuchungen, Dauerauftragsausführungen, sonstige beleglose Buchungen, Scheckeinlösungen) | 0,30 Euro |
SEPA-Überweisung innerhalb Deutschland und EWR-Raum per Beleg / Telefon | 3,00 Euro |
SEPA-Überweisung innerhalb Deutschland und EWR-Raum per Selbstbedienungsterminal | 0,60 Euro |
Beleghafte Buchungen (Scheckeinreichungen, beleghafte Bearbeitung von Daueraufträgen - einrichten, ändern oder löschen) | 1,20 Euro |
Bargeldeinzahlung und -auszahlung am eigenen Geldautomaten | 0,60 Euro |
Bargeldeinzahlung und -auszahlung am Geldautomaten einer Sparkasse | 0,60 Euro |
Bargeldeinzahlung und -auszahlung bedient an der Kasse | 3,00 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) | 9,00 Euro p. a. |
Kontoauszüge an Kontoauszugs-Druckern oder elektronisch | inklusive |
Kontoauszüge per Post (zzgl. Porto) | 1,00 Euro |
Mastercard Business (Kreditkarte) | 2,00 Euro p. M. |
Mastercard Business Gold (Kreditkarte) | 6,00 Euro p. M. |
Bei den genannten Preisen handelt es sich um einen Auszug der wichtigsten Preise des jeweiligen Geschäftsgirokontomodells. Postenpreise werden nur erhoben, wenn die Buchungen im Auftrag oder im Interesse des Kunden erfolgen. Die vollständige Preisübersicht entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis.